DAHUA TELECAMERA DA ESTERNO VERSIONE S4 2MP 4IN1 | HAC-HFW1200R
23,40 € + IVA
Descrizione
Sensore d’immagine | CMOS da 1/2,7 pollici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel effettivi | 1920(O)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema di scansione | Progressivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità dell’otturatore elettronico | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapporto S/N | >65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminazione minima | 0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR acceso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza di lavoro luce di riempimento Fill | 20 m (65,6 piedi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo IR On/Off | Auto; Manuale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero LED IR | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervallo di panoramica/inclinazione/rotazione |
Panoramica : 0°–360° Inclinazione: 0°–90° Rotazione: 0°–360° |